Swimming bra of full cup type
– made of solid microfibre
– straps adjustable, not removable
– metal hooks for straps
– comfortable buckle fastening at the back
– perfect set with swim bottoms from Nea collection
polyamide 80 %
| kolehti | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| 70e | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70f | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70g | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70i | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 75pv | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75e | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75f | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75g | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75h | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75i | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80c | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80d | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80e | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80h | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85c | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85p | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85e | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85f | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85g | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85h | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90c | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90d | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90e | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 95c | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95pv | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95e | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95f | 93-97 cm | 117-119 cm |


arvostelu
Arvosteluja ei vielä ole.