Swimsuit bra
– cups made of smooth microfiber
– decorated with an insert of shiny material
– straps non-removable, adjustable
– wires support and shape the bust
– stable circumference, without side whalebones
– fastened at the back with a metal buckle
We recommend swimming panties for the set
polyamide 80 %
| kolehti | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| 100b | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100c | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100d | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 105b | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105c | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 65d | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65e | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65f | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65i | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 70c | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70d | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70e | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70f | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70g | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75b | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75c | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75pv | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75e | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75f | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75g | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75i | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80b | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80c | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80d | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80e | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85b | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85c | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85p | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85e | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 90b | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90c | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90d | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90e | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95b | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95c | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95pv | 93-97 cm | 113-115 cm |


Helen B. –
This swimsuit bra is really appealing to me. The soft microfiber used to make the cups feels good against my skin. Plus, the design is awesome!